|
|
Plan nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego
na podbudowie gimnazjum
| Przedmioty nauczania | Klasa | Razem godzin w cyklu |
I 2006/2007 | II 2007/2008 | III 2008/2009 |
| pp | pr | pop | pr | pp | pr | pp | pr | 2 godz dodat. na 3 przedm. |
| Język polski | 5 | - | 5 | - | 4+1 | - | 15 | - | - |
| Język niemiecki | 3 | - | 2 | - | 3+1 | - | 9 | - | - |
| Język angielski | 2 | - | 3 | - | 2+2 | - | 9 | - | - |
| Technologia informacyjna | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Historia | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - |
| Wiedza o społeczeństwie | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Wiedza o kulturze | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Matematyka | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | - |
| Fizyka i astronomia | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
| Chemia | 2 | - | 1 | - | 0,5 | - | 3 | - | 0,5 |
| Biologia | 1+1 | - | 1+0,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,5 |
| Geografia | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| Podstawy przedsiębiorczości | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Wychowanie fizyczne | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | - | - |
| Przysposobienie obronne | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| Godziny z wychowawcą | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Religia | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - |
| Razem godz. na program rozszerzony | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 32 | - | 29 | 3 | 27,5 | 5 | 86 | 10 | 2 |
Plan nauczania dla czteroletniego Technikum Agrobiznesu
| Przedmioty nauczania | Klasa | Razem godzin w cyklu |
I 2006/2007 | II 2007/2008 | III 2008/2009 | IV 2009/2010 |
| pp | pr | pp | pr | pp | pr | pp | pr | pp | pr |
| Język polski | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 14 | - |
| Język niemiecki | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 10 | - |
| Język angielski | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
| Technologia informacyjna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Historia | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
| Wiedza o społeczeństwie | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| Wiedza o kulturze | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Matematyka | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 9 | - |
| Fizyka i astronomia | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Chemia | 2 | - | 1 | - | 0,5 | - | - | - | 3,5 | - |
| Biologia | 1 | - | 2 | - | 0,5 | 1 | - | 1,5 | 3,5 | 2,5 |
| Geografia | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 3 | 2,5 |
| Podstawy ekonomii | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Wychowanie fizyczne | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | - |
| Przysposobienie obronne | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Godziny z wychowawcą | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 2 | - |
| Razem ogólnokształcących | 26,5 | - | 21,5 | - | 17,5 | - | 14,5 | - | 80 | - |
| Prod. i pozysk. surowców żywn. | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Technika biurowa i komputerowa | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Podst. przetwórstwa spoż. | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - |
| Elementy rachunkowości | - | - | 1,5 | - | 2 | - | 3,5 | - | 7 | - |
| Marketing w agrobiznesie | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
| Wybrane zagad. prawne | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ekonomika agrobiznesu | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 7 | - |
| Przepisy ruchu drog. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Wybr. zagad. z psych. społecz. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Podstawy przedsiębiorczości | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Język obcy w agrobiznesie | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| Zarządzanie firmą | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Przedsiębiorczość | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Przedmiot specjalizujący | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
| Razem przedm. zawodowych | 6 | - | 11,5 | - | 14 | - | 17,5 | - | 49 | - |
| Religia | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | - |
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 34,5 | - | 35 | 1 | 33,5 | 1,5 | 33 | 2,5 | 137 | 5 |
Praktyka zawodowa: w II i III klasie po 3 tygodnie
Nauka jazdy samochodem 30 godz. w klasie III
Plan nauczania dla czteroletniego Technikum Ekonomicznego
Specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
| Przedmioty nauczania | Klasa | Razem godzin w cyklu |
I 2006/2007 | II 2007/2008 | III 2008/2009 | IV 2009/2010 |
| pp | pr | pp | pr | pp | pr | pp | pr | pp | pr |
| Język polski | 4+1 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 14 | - |
| Język niemiecki | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 10 | - |
| Język angielski | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
| Technologia informacyjna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Historia | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
| Wiedza o społeczeństwie | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| Wiedza o kulturze | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Matematyka | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 9 | 2,5 |
| Fizyka i astronomia | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Chemia | 2 | - | 1 | - | 0,5 | - | - | - | 3,5 | - |
| Biologia | 1 | - | 2 | - | 0,5 | - | - | - | 3,5 | - |
| Geografia | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 3 | 2,5 |
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Wychowanie fizyczne | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | - |
| Przysposobienie obronne | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Godziny z wychowawcą | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 2 | - |
| Razem ogólnokształcących | 28,5 | - | 19,5 | - | 17,5 | - | 13,5 | - | 79 | - |
| Podstawy ekonomii | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | - |
| Technika biurowa | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Statystyka | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Zasady rachunkowości | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Marketing | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Elementy prawa | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Ekonomika przedsiębiorstw | 2 | - | 2,5 | - | 2,5 | - | 3 | - | 10 | - |
| Rachunkowość przedsiębiorstw | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | 11 | - |
| Towaroznawstwo | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Kultura zawodu | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pracownia ekonomiczno-informatyczna | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
| Specjalizacja | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
| Razem przedm. zawodowych | 4 | - | 13,5 | - | 14,5 | - | 18 | - | 50 | - |
| Religia | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | - |
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 34,5 | - | 35 | 1 | 34 | 1,5 | 32,5 | 2,5 | 136 | 5 |
Praktyka zawodowa: w II i III klasie po 4 tygodnie
Plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Zawód: SPRZEDAWCA 522[01]
Program nr:6001/SZ/LZ/SP/MEN/1997
| Przedmioty nauczania | Klasa | Razem godzin w cyklu |
I 2006/2007 | II 2007/2008 |
| Język polski | 2 | 3 | 5 |
| Język obcy I | 2 | 1 | 3 |
| Technologia informacyjna | 1 | - | 1 |
| Historia i wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | 2 |
| Matematyka | 2 | 2 | 4 |
| Fizyka i astronomia | 1 | 1 | 2 |
| Geografia z ochr. środowiska | 1 | 1 | 2 |
| Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 |
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 6 |
| Przysposobienie obronne | 1 | 1 | 2 |
| Godziny z wychowawcą | 1 | 1 | 2 |
| Godziny do dyspozycji dyrektora | - | 2 | 2 |
| Religia | 1 | 1 | 2 |
| Organizacja sprzedaży | 3 | 2 | 5 |
| Promocja | 1 | 1 | 2 |
| Towaroznawstwo | 3 | 2 | 5 |
| Komputer w sklepie | - | 2 | 2 |
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 23 | 25 | 48 |
Zajęcia praktyczne : 2 dni w tygodniu z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy
Plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej
dla młodocianych pracowników (wielozawodowa)
| Przedmioty nauczania | Klasa | Razem godzin w cyklu |
I 2006/2007 | II 2007/2008 |
| Język polski | 2 | 3 | 5 |
| Język obcy I | 2 | 1 | 3 |
| Technologia informacyjna | - | 1 | 1 |
| Historia i wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | 2 |
| Matematyka | 2 | 2 | 4 |
| Fizyka i astronomia | 1 | 1 | 2 |
| Geografia z ochr. środowiska | 1 | 1 | 2 |
| Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 |
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 6 |
| Przysposobienie obronne | 1 | 1 | 2 |
| Godziny z wychowawcą | 1 | 1 | 2 |
| Godziny do dyspozycji dyrektora | 2 | - | 2 |
| Religia | 1 | 1 | 2 |
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 17 | 17 | 34 |
Z godz. do dyspozycji dyrektora przeznaczono na:
j.polski - 1 godz.
j.obcy - 1 godz.
|
|
|
· Gości online: 1
· Użytkowników online: 0
|
|